jakubruc prowadzi tutaj blog rowerowy

jakubruc

Maraton Szosowy GRYFLAND 98km

  d a n e    w y j a z d u 98.00 km 0.00 km teren 02:51 h Pr.śr.:34.39 km/h Pr.max:0.00 km/h Temperatura:12.0 HR max:181 (%) HR avg: (%) Podjazdy: m Kalorie: kcal Rower:
Sobota, 13 czerwca 2009 | dodano: 13.06.2009

W takich warunkach jeszcze nie jechałem na rowerze- deszcz i porywisty wiatr. Moja grupa startowa nie była mocna, bo po paru kilometrach na kole został tylko Daniel. Co tu wiele pisać- Daniel nie był w stanie dać wartościowej zmiany, a na samotną jazdę nie miałem już dzisiaj siły. Gdzieś 30 km przed metą dogonili nas 3 zawodnicy startujący 5 minut po nas. Podłączyliśmy się do tej grupki, mając ciągle nadzieję na zajęcie dobrego msc. w swojej kategorii, ponieważ wszyscy zawodnicy, którzy liczyli się na czasówce z M3 zapisali się na 155km. Kolejne rozczarowanie nastąpiło w Trzebiatowie, gdy koledzy postanowili, zresztą jak się później okazało zrobiło tak wiele osób (także Daniel), zmienić zadeklarowany dystans na krótszy. Już wiedziałem, że nie mam szans na podium nawet w kategorii. Niestety drugi raz jestem zawiedziony (pierwszy w Choszcznie). Wynik w maratonie zależy w dużym stopniu od grupy startowej.
Dzisiaj natomiast swój wielki sukces osiągnął Dawid, który startował na trasę z Adamem. Wygrał swoją kategorię i zajął 3 miejsce w OPEN na 155km!!!

Pierwsza 20 na 98km:
Pos Name (Nr) City Nat. Ranking Time
1 WRONA PIOTR (160) OPOLE SZOSA M4-1 02:38:17
2 MALINOWSKI ROBERT (155) TRZEBIATÓW SZOSA M4-2 02:38:44
3 ŻMUDZIN ROBERT (271) WOLSZTYN SZOSA M2-1 02:40:41
4 NASKRĘT FILIP (265) WIDZISZEWO SZOSA M2-2 02:40:46
5 MAJCHRZAK MICHAŁ (264) NOWY LUBOSZ SZOSA M2-3 02:42:29
6 WIECZOREK WOJCIECH (269)SZCZECINEK SZOSA M2-4 02:42:56
7 PIKOSZ ŁUKASZ (266) KOŚCIAN SZOSA M2-5 02:43:49
8 CIOSK TADEUSZ (152) SZCZECINEK SZOSA M4-3 02:45:56
9 WOŻNIEWICZ ROMAN (331) TRZEBIATÓW SZOSA M3-1 02:45:59
10 WALCZAK ROBERT (330) SZCZECIN SZOSA M3-2 02:46:15
11 SAMOL GERARD (328) KOŁOBRZEG SZOSA M3-3 02:46:18
12 RATAJCZYK PIOTR (236) KALISZ SZOSA M5-1 02:47:08
13 ROSZCZYK ANDRZEJ (237) PIŁA SZOSA M5-2 02:47:08
14 KOWALSKI ADAM (274) GDAŃSK SZOSA M2-6 02:50:33
15 HARBACEWICZ FRANCISZEK (144) GOLENIÓW SZOSA M4-4 02:50:55
16 RUCIŃSKI JAKUB (318) SOPOT SZOSA M3-4 02:51:01
17 JUTEL STANISLAW (234) TRZEBIATÓW SZOSA M5-3 02:51:52
18 SZAJNA DANIEL (320) GDYNIA SZOSA M3-5 02:52:17
19 NOWACKI TOMASZ (306) PIŁA SZOSA M3-6 02:54:55
20 SĘK SYLWESTER (329) STARGARD SZOSA M3-7 02:55:43
oraz na 155km
Pos Name (Nr) City Nat. Ranking Time
1 SZAULIŃSKI SLAWOMIR (220)KOŁOBRZEG SZOSA M5-1 04:40:47
2 GOLIŃSKI JACEK (214) KOŁOBRZEG SZOSA M5-2 04:40:51
3 ŚMIEŁOWSKI DAWID (278) GDYNIA SZOSA M2-1 04:50:52
4 PIEKARSKI PIOTR (338) BIAŁOGARD INNY M3-1 04:51:09
5 GUŁAJ EDWARD (187) KLUCZBORK INNY M4-1 04:55:47
6 MACIAŚ TOMASZ (317) OPOLE SZOSA M3-1 05:01:21
7 SIP ANDRZEJ (238) MILICZ SZOSA M5-3 05:04:31
8 KONCKI ZDZISŁAW (285) KOŁOBRZEG SZOSA M6-1 05:07:34
9 ZBORALSKI KRZYSZTOF (280) REKLINEK SZOSA M2-2 05:07:56
10 ZIĘBA HENRYK (230) TRZEBNICA SZOSA M5-4 05:09:29
11 SZOPA STANISŁAW (226) TRZEBNICA SZOSA M5-5 05:09:29
12 SŁOMIAN STANISLAW (219)GORZÓW WLKP. SZOSA M5-6 05:11:04
13 ROSIŃSKI MAREK (267) GDAŃSK SZOSA M2-3 05:12:55
14 SIPIŃSKI DOMINIK (276) POZNAŃ SZOSA M2-4 05:15:50
15 HUCZKO PIOTR (205) WOLIN SZOSA M5-7 05:16:12
16 GÓRNIK PIOTR (184) KLECZEW INNY M4-2 05:19:57
17 CZERNIAK MARCIN (255) SIEDLEC SZOSA M2-5 05:22:34
18 DALECKI PAWEŁ (256) GDAŃSK SZOSA M2-6 05:28:04
19 WĘGLARSKI ROMAN (240) TRZEBNICA SZOSA M5-8 05:31:56
20 KIEŁBIŃSKI GRZEGORZ (315)SZCZECIN SZOSA M3-2 05:35:15


Kategoria Moje starty- opisy


komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy.
Komentować mogą tylko zalogowani. Zaloguj się · Zarejestruj się!