Kołobrzeg 85
d a n e w y j a z d u
85.60 km
0.00 km teren
02:18 h
Pr.śr.:37.22 km/h
Pr.max:53.30 km/h
Temperatura:21.0
HR max:175 (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:
1 msc w M3, 3 msc w open na 172 zawodników.
Od 20km jechałem już sam (koledzy nie trzymali koła na podjeździe), czyli 65,6 km indywidualnej jazdy na czas. Szkoda, że nie byłem w najmocniejszej grupie, bo czuję, że kat. open też byłaby moja:)
Trasa prowadziła w przeciwną stronę niż na mojej mapce
Pierwsza piętnastka:
Pos Name (Nr) City Nat. Ranking Time
1 DEC JAKUB (381) GOLENIÓW SZOSA M2-1 02:14:29
2 MALINOWSKI ROBERT (385) TRZEBIATÓW SZOSA M4-1 02:14:34
3 RUCIŃSKI JAKUB (305) SOPOT SZOSA M3-1 02:17:38
4 WOŹNIEWICZ ROMAN (389) TRZEBIATÓW SZOSA M3-2 02:18:47
5 KABACIŃSKI SEBASTIAN (285)ŚWINOUJŚCIE SZOSA M2-2 02:19:27
6 GRZYBEK ŁUKASZ (287) ŚWINOUJŚCIE SZOSA M2-3 02:19:27
7 STRYCZYŃSKI MACIEJ (281) ŚWINOUJŚCIE SZOSA M3-3 02:19:31
8 MANIKOWSKI BOGUSŁAW (433) ZŁOTÓW SZOSA M3-4 02:22:04
9 BETSCHER ZBIGNIEW (432) ZŁOTÓW SZOSA M6-1 02:22:04
10 KOBIELA MARCIN (302) GDAŃSK SZOSA M1-1 02:22:42
11 EBERT ARKADIUSZ (301) GDAŃSK SZOSA M1-2 02:22:47
12 OSUCH WOJCIECH (284) ŚWINOUJŚCIE SZOSA M4-2 02:26:28
13 SADŁO ROBERT (424) KOŁOBRZEG SZOSA M4-3 02:26:33
14 GIT ZBIGNIEW (382) SZCZECINEK SZOSA M1-3 02:26:47
15 GAJDZICA KRZYSZTOF (278) KOSZALIN SZOSA M4-4 02:26:49
Kategoria Moje starty- opisy