Marton Iława 95
d a n e w y j a z d u
95.00 km
0.00 km teren
02:33 h
Pr.śr.:37.25 km/h
Pr.max:53.50 km/h
Temperatura:16.0
HR max:170 (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:
W końcu się udało;) 1 msc. Open i M3.
To był zupełnie inny maraton niż wszystkie, w których brałem udział. Po kilkunastu km. utworzył się ok. 30 osobowy peleton. Tempo rwane- przyspieszenia i wyhamowania- jak na wyścigu. Arek Popławski miał do pomocy 3-4 kolegów, którzy jechali na niego, dlatego trzymałem się przodu, często prowadząc i likwidując ucieczki. Od początku wszystko było pod moją kontrolą- wiedziałem na kogo uważać. Ostatecznie zostałem z moim głównym przeciwnikiem i ... pokonałem go na finiszu :)
Trochę przez pierwszą część dystansu ryzykowaliśmy porażkę z zawodnikami innych grup startowych, ponieważ nie jechaliśmy mocno- takie kolarskie szachy.
Nawet się nie zmęczyłem na tym maratonie.
Dziękuję wszystkim moim kolegom (Danielowi, Adamowi, Bartkowi oraz Tomkowi i jego koledze Damianowi), których sama obecność powodowała u mnie wielką pewność siebie i wiarę w końcowy sukces.
Pierwsza 15- stka
1 120 RUCIŃSKI JAKUB SOPOT SZOSOWY M3/1 (M)1 02:33:34 37.12 01:28:41 /5
2 192 POPŁAWSKI ARKADIUSZ BRODNICA SZOSOWY M3/2 (M)2 02:33:36 37.11 01:28:41 /4
3 247 FORMELA DANIEL GDYNIA SZOSOWY M2/1 (M)3 02:34:32 36.89 01:27:30 /1
4 144 BEJNER KRZYSZTOF TCZEW SZOSOWY M4/1 (M)4 02:35:27 36.67 01:28:45 /10
5 273 GLAAS BARTEK SOPOT SZOSOWY M3/3 (M)5 02:35:27 36.67 01:28:40 /3
6 190 LEWICKI ŁUKASZ BRODNICA SZOSOWY M2/2 (M)6 02:35:28 36.66 01:28:42 /7
7 191 RAKOWSKI MICHAŁ BRODNICA SZOSOWY M2/3 (M)7 02:35:28 36.66 01:28:42 /6
8 117 SZAJNA DANIEL GDYNIA SZOSOWY M3/4 (M)8 02:35:30 36.66 01:28:40 /2
9 119 KOWALSKI ADAM GDAŃSK SZOSOWY M2/4 (M)9 02:35:43 36.60 01:28:44 /9
10 296 BALA MAREK ZĄBKI SZOSOWY M3/5 (M)10 02:36:31 36.42 01:30:00 /18
11 298 STRAUCHOLT ANDRZEJ WARSZAWA SZOSOWY M2/5 (M)11 02:36:31 36.42 01:29:58 /16
12 295 PIĄTEK MARIUSZ SZOSOWY M3/6 (M)12 02:36:37 02:36:37 36.39 01:30:01 /20
13 34 GIT ZBIGNIEW SZCZECINEK SZOSOWY M1/1 (M)13 02:37:27 36.20 01:29:06 / 12
14 243 SKRZYPCZAK MAREK PRZYSIERSK SZOSOWY M2/6 (M)14 02:37:27 36.20 01:29:06 /13
15 81 MILEWSKI TOMASZ WŁOCŁAWEK SZOSOWY M4/2(M)15 02:37:29 36.19 01:30:44 /21
Kategoria Moje starty- opisy