Niechorze- jazda parami na czas
d a n e w y j a z d u
20.00 km
0.00 km teren
00:29 h
Pr.śr.:41.38 km/h
Pr.max:0.00 km/h
Temperatura:
HR max: (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:Planet X Stealth Pro Carbon
Jechałem z Adamem, Wiesiu i Stanek byli- 8, Miazga i Danon- 11 ( z upadkiem), Mich i Szymon- 17 na 34 pary.
Pechowiec Miazga opatrywany po upadku
Klasyfikacja koncowa
Poz. Nr Nazwisko i imie Druzyna/Miasto Kat. Czas Strata Sr. Czas.płm. M-ce płm.
1. 3 Kalinowski Zdzisław Choszczno M-5 0:27:42 0:00:00 43,3 0:14:23 2
1. 7 Ratajczyk Piotr Kalisz M-5 0:27:42 0:00:00 43,3 0:14:23 2
2. 75 Dec Jakub Goleniów M-3 0:27:46 0:00:04 43,2 0:14:34 4
2. 76 Harbacewicz Franciszek Goleniów M-3 0:27:46 0:00:04 43,2 0:14:34 4
3. 100 Wozniewicz Roman Trzebiatów M-4 0:27:56 0:00:14 43,0 0:14:19 1
3. 101 Malinowski Robert Trzebiatów M-4 0:27:56 0:00:14 43,0 0:14:19 1
4. 4 Gogolin Zbigniew Torun M-3 0:28:32 0:00:50 42,1 0:14:33 3
4. 5 Łamek Jakub Wabrzezno M-3 0:28:32 0:00:50 42,1 0:14:33 3
5. 65 Głowacki Andrzej Elblag M-3 0:28:37 0:00:55 41,9 0:14:42 5
5. 86 Dykcik Rafał Kozmin Wlkp. M-3 0:28:37 0:00:55 41,9 0:14:42 5
6. 39 Rucinski Jakub Sopot M-3 0:29:16 0:01:34 41,0 0:15:04 6
6. 40 Kowalski Adam Gdansk M-3 0:29:16 0:01:34 41,0 0:15:04 6
7. 9 Stosz Patryk Kluczbork M-2 0:29:46 0:02:04 40,3 0:15:12 7
7. 30 Gułaj Edward Kluczbork M-2 0:29:46 0:02:04 40,3 0:15:12 7
8. 70 Wiech Łukasz Gdansk M-2 0:30:50 0:03:08 38,9 0:15:40 8
8. 80 Staniszewski Krzysztof Gdansk M-2 0:30:50 0:03:08 38,9 0:15:40 8
9. 45 Sadowski Leszek Piła M-5 0:31:17 0:03:35 38,4 0:16:21 12
9. 77 Binkowski Andrzej Barlinek M-5 0:31:17 0:03:35 38,4 0:16:21 12
10. 13 Zadworny Marek Gryfice M-3 0:31:39 0:03:57 37,9 0:16:09 9
10. 82 Semkowicz Andrzej Gryfice M-3 0:31:39 0:03:57 37,9 0:16:09 9
11. 41 Walentynowicz Piotr Gdansk M-2 0:31:51 0:04:09 37,7 0:16:20 11
11. 58 Czajkowski Paweł Kowalewo M-2 0:31:51 0:04:09 37,7 0:16:20 11
oraz
17. 57 Smiełowski Dawid Gdynia M-2 0:32:59 0:05:17 36,4 0:16:32 13
17. 69 Pietrzak Szymon Malbork M-2 0:32:59 0:05:17 36,4 0:16:32 13
Kategoria Moje starty- opisy, 3 City Cycling Team ( 3CCT)





