maraton Kołobrzeg 2010
d a n e w y j a z d u
83.00 km
0.00 km teren
02:14 h
Pr.śr.:37.16 km/h
Pr.max:0.00 km/h
Temperatura:
HR max: (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:Planet X Stealth Pro Carbon
Jeszcze nie wiem jak ocenić ten maraton. Zabrakło mi wsparcia. Danon szybko się wyjechał i został za kombajnem jeszcze przed PK. Szymon dzielnie się trzymał przez 20 km, ale chyba dużo go to kosztowało- wymiotował.
Trochę pomógł dogoniony przez nas kolarz Baszty Bytów, ale jego zmiany też szybko zaczęły powodować tylko zwalnianie.
2 razy zamknęły się szlabany tuż przede mną...
Moc była i jakbym się sklonował to Open byłaby moja:)))
Kolejny raz wygrałem swoją kat. M3 dzięki umiejętności jazdy na czas.
Wyniki potwierdzone. Jednak dostałem baty;) Myślę, że środek dystansu trochę zawaliłem, bo za późno zostawiłem słabnących zawodników. Zwycięzca Open Jan Zugaj jechał na przełajówce, razem w grupie startowej z bardzo dobrym zawodowym kolarzem DHL AUTHOR Wojciechem Ziółkowskim (m.in. wygrał w tym roku wyścig kolarski Szlakiem Bursztynowym oraz kolarski memoriał Romana Siemińskiego).
1 401 ZUGAJ JAN NOWOGARD MTB M4/1 (M)1 02:05:57,83 00:00:00 39.06
2 409 SZKOŁUDA ZBIGNIEW NOWOGARD SZOSA M4/1 (M)2 02:05:58,36 00:00:00 39.06
3 269 ZIÓŁKOWSKI WOJCIECH NOWOGARD SZOSA M2/1 (M)3 02:05:58,78 00:00:00 39.06
4 228 RUCIŃSKI JAKUB SOPOT SZOSA M3/1 (M)4 02:14:20,63 00:08:22 36.63
5 251 NOWAK TOMASZ POZNAŃ SZOSA M2/2 (M)5 02:17:28,38 00:11:30 35.79
6 152 MAZUR ARTUR STARGARD SZCZ. SZOSA M3/2 (M)6 02:17:28,52 00:11:30 35.79
7 344 MANIKOWSKI BOGDAN ZŁOTÓW SZOSA M3/3 (M)7 02:17:46,68 00:11:48 35.71
8 346 KACPRZAK SEWERYN JASTROWIE SZOSA M3/4 (M)8 02:17:47,04 00:11:49 35.71
9 341 BETSCHER ZBIGNIEW ZŁOTÓW SZOSA M6/1 (M)9 02:17:49,32 00:11:51 35.70
10 406 GRUM MAREK POLICE SZOSA M4/2 (M)10 02:20:08,74 00:14:10 35.11
11 340 KOZŁOWSKI EUGENIUSZ BYTÓW SZOSA M5/1 (M)11 02:20:14,27 00:14:16 35.08
12 216 PETKA ARKADIUSZ LEBORK SZOSA M1/1 (M)12 02:21:41,05 00:15:43 34.73
13 265 BOLEWSKI BARTOSZ MOSINA SZOSA M2/3 (M)13 02:22:06,08 00:16:08 34.62
14 270 śYCIŃSKI ROMAN SZCZECIN SZOSA M2/4 (M)14 02:22:08,42 00:16:10 34.62
15 224 WALENTYNOWICZ PIOTR GDAŃSK SZOSA M2/5 (M)15 02:22:25,43 00:16:27 34.55
...
71 326 PATZER MICHAŁ GDYNIA SZOSA M6/6 (M)71 02:48:03,06 00:42:05 29.28
...
79 226 PIETRZAK SZYMON GDAŃSK SZOSA M2/15 (M)79 02:50:23,13 00:44:25 28.88
Kategoria Moje starty- opisy, 3 City Cycling Team ( 3CCT)
komentarze
Szkoda, że ciebie nie znalazłem ;)