3 City Cycling Team ( 3CCT)
Dystans całkowity: | 903.25 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
Czas w ruchu: | 23:46 |
Średnia prędkość: | 38.00 km/h |
Maksymalna prędkość: | 69.64 km/h |
Suma podjazdów: | 1890 m |
Maks. tętno maksymalne: | 175 (92 %) |
Suma kalorii: | 13136 kcal |
Liczba aktywności: | 11 |
Średnio na aktywność: | 82.11 km i 2h 09m |
Więcej statystyk |
maraton Kołobrzeg 2010
d a n e w y j a z d u
83.00 km
0.00 km teren
02:14 h
Pr.śr.:37.16 km/h
Pr.max:0.00 km/h
Temperatura:
HR max: (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:Planet X Stealth Pro Carbon
Jeszcze nie wiem jak ocenić ten maraton. Zabrakło mi wsparcia. Danon szybko się wyjechał i został za kombajnem jeszcze przed PK. Szymon dzielnie się trzymał przez 20 km, ale chyba dużo go to kosztowało- wymiotował.
Trochę pomógł dogoniony przez nas kolarz Baszty Bytów, ale jego zmiany też szybko zaczęły powodować tylko zwalnianie.
2 razy zamknęły się szlabany tuż przede mną...
Moc była i jakbym się sklonował to Open byłaby moja:)))
Kolejny raz wygrałem swoją kat. M3 dzięki umiejętności jazdy na czas.
Wyniki potwierdzone. Jednak dostałem baty;) Myślę, że środek dystansu trochę zawaliłem, bo za późno zostawiłem słabnących zawodników. Zwycięzca Open Jan Zugaj jechał na przełajówce, razem w grupie startowej z bardzo dobrym zawodowym kolarzem DHL AUTHOR Wojciechem Ziółkowskim (m.in. wygrał w tym roku wyścig kolarski Szlakiem Bursztynowym oraz kolarski memoriał Romana Siemińskiego).
1 401 ZUGAJ JAN NOWOGARD MTB M4/1 (M)1 02:05:57,83 00:00:00 39.06
2 409 SZKOŁUDA ZBIGNIEW NOWOGARD SZOSA M4/1 (M)2 02:05:58,36 00:00:00 39.06
3 269 ZIÓŁKOWSKI WOJCIECH NOWOGARD SZOSA M2/1 (M)3 02:05:58,78 00:00:00 39.06
4 228 RUCIŃSKI JAKUB SOPOT SZOSA M3/1 (M)4 02:14:20,63 00:08:22 36.63
5 251 NOWAK TOMASZ POZNAŃ SZOSA M2/2 (M)5 02:17:28,38 00:11:30 35.79
6 152 MAZUR ARTUR STARGARD SZCZ. SZOSA M3/2 (M)6 02:17:28,52 00:11:30 35.79
7 344 MANIKOWSKI BOGDAN ZŁOTÓW SZOSA M3/3 (M)7 02:17:46,68 00:11:48 35.71
8 346 KACPRZAK SEWERYN JASTROWIE SZOSA M3/4 (M)8 02:17:47,04 00:11:49 35.71
9 341 BETSCHER ZBIGNIEW ZŁOTÓW SZOSA M6/1 (M)9 02:17:49,32 00:11:51 35.70
10 406 GRUM MAREK POLICE SZOSA M4/2 (M)10 02:20:08,74 00:14:10 35.11
11 340 KOZŁOWSKI EUGENIUSZ BYTÓW SZOSA M5/1 (M)11 02:20:14,27 00:14:16 35.08
12 216 PETKA ARKADIUSZ LEBORK SZOSA M1/1 (M)12 02:21:41,05 00:15:43 34.73
13 265 BOLEWSKI BARTOSZ MOSINA SZOSA M2/3 (M)13 02:22:06,08 00:16:08 34.62
14 270 śYCIŃSKI ROMAN SZCZECIN SZOSA M2/4 (M)14 02:22:08,42 00:16:10 34.62
15 224 WALENTYNOWICZ PIOTR GDAŃSK SZOSA M2/5 (M)15 02:22:25,43 00:16:27 34.55
...
71 326 PATZER MICHAŁ GDYNIA SZOSA M6/6 (M)71 02:48:03,06 00:42:05 29.28
...
79 226 PIETRZAK SZYMON GDAŃSK SZOSA M2/15 (M)79 02:50:23,13 00:44:25 28.88
Kategoria Moje starty- opisy, 3 City Cycling Team ( 3CCT)
Pętla Drawska- maraton
d a n e w y j a z d u
83.50 km
0.00 km teren
02:02 h
Pr.śr.:41.07 km/h
Pr.max:0.00 km/h
Temperatura:
HR max: (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:Planet X Stealth Pro Carbon
Do Choszczna przyjechaliśmy wieczorem, wykończeni po długiej podróży w ulewie i korkach. Zdecydowaliśmy się na najtańszy i jedyny dostępny nocleg w hali sportowej (biuro zawodów). To, przynajmniej dla mnie okazało się zgubne... Nie zmrużyłem oka przez całą noc. Paliły się światła, pół nocy starzy bywalcy opowiadali na cały głos swoje gawędy, a inni gwizdali na nich, żeby byli ciszej. Później przeszkadzało mi chrapanie, które w tej wielkiej hali było szczególnie dokuczliwe. Wierciłem się, odliczając upływający czas do poranka.
Na rozgrzewce powiedziałem Danonowi, że noga nie podaje i źle się czuję.
Brakowało we mnie tej mobilizacji i stresu przedstartowego...
Ruszyliśmy w 15 osób o 9:05 i od razu poszło mocne tempo 40- 50km/h.
Upatrzyłem sobie dwóch rywali, których postanowiłem pilnować- Jakuba Deca oraz Roberta Malinowskiego. Trasa- można powiedzieć, że zupełnie płaska. Było kilka prób rozerwania peletoniku, ale wiedziałem, że nikt mi nie jest w stanie uciec ( z łatwością kasowałem nieliczne próby odjazdów). Po drodze odpadła piątka kolarzy (nawet nie zauważyłem kiedy to się stało).
Jakub Dec, który dyrygował i pokrzykiwał na swoich kolegów z teamu, też zdał sobie sprawę, że dojedziemy wszyscy razem ("słaba zmiana, mocniej, równiej, na przód!"). Przyznam, że jestem pod wrażeniem jego charyzmy i pewności siebie.
Gdzieś w połowie dystansu poczułem zniechęcenie, wiedząc, że przy takim tempie i takim zdyscyplinowaniu nie ma szans na rozerwanie grupy. Podróżowałem sobie w tym wachlarzu do czasu kiedy stwierdziłem, że nie spojrzę w lustro jeśli czegoś nie spróbuję. Zaatakowałem na ok 6km przed metą. Z tempa ok.45-47km/h zerwałem się na 30m na niewielkim podjeździe. Nie trwało to jednak za długo, a kosztowało całkiem dużo...
W Choszcznie, tak jak w zeszłym roku, dojazd do mety prowadził przez ruchliwe ulice, gdzie Jakub z kolegami przeciskali się pomiędzy samochodami z dużą prędkością (niektórzy pod prąd). Jechałem nieco z tyłu, nie podejmując ryzyka kraksy. Byłem za daleko, żeby finiszować i walczyć o pierwsze pozycje, ale na ostatniej prostej wyprzedziłem 2 kolarzy, kończąc na 5 miejscu OPEN i 1 M3. Danon był 7 i 3 w M2, super!!!
Wygrał- oczywiście JAKUB DEC ;) (GRATULUJĘ).
Znowu jestem rozczarowany, ale i głodny rewanżu:)
M Mkat Nr Kategoria Nazwisko Imie Miejscowosc Wynik V-sr Strata
1 1 274 M2s Dec Jakub Goleniów 02:01:46 40.89 km/h 00:00:00
2 1 280 M4s Hlek Dariusz Przesocin 02:01:48 40.89 km/h 00:00:01
3 2 276 M4s Harbacewicz Franciszek Goleniów 02:01:48 40.88 km/h 00:00:02
4 1 109 M5s Junak Zbigniew Choszczno 02:01:50 40.87 km/h 00:00:03
5 1 175 M3s Rucinski Jakub Sopot 02:01:50 40.87 km/h 00:00:04
6 2 245 M2s Kusmider Andrzej Czaplinek 02:01:51 40.87 km/h 00:00:05
7 3 173 M2s Walentynowicz Piotr Gdansk 02:01:53 40.86 km/h 00:00:06
8 3 317 M4s Grzemski Roman Barlinek 02:01:54 40.85 km/h 00:00:07
9 4 277 M4s Malinowski Robert Trzebiatów 02:01:59 40.82 km/h 00:00:12
10 2 82 M3s Kuzynin Jacek Choszczno 02:02:13 40.74 km/h 00:00:27
11 1 194 M6s Badziag Feliks Nagold 02:07:46 38.97 km/h 00:05:59
12 2 254 M6s Dymecki Jan Czaplinek 02:07:46 38.97 km/h 00:05:59
13 2 159 M5s Tymczuk Eugeniusz Choszczno 02:07:54 38.94 km/h 00:06:07
14 3 279 M3s Wozniewicz Roman Trzebiatów 02:07:59 38.91 km/h 00:06:13
15 3 240 M5s Gasior Marek Goleniów 02:07:59 38.91 km/h 00:06:13
16 4 91 M3s Tietz Arkadiusz Leszno 02:09:16 38.52 km/h 00:07:29
17 5 316 M3s Trych Adrian Szczecin 02:10:56 38.03 km/h 00:09:09
18 6 286 M3s Walczak Robert Szczecin 02:10:58 38.02 km/h 00:09:11
19 7 287 M3s Wesołowski Jarosław Pilchowo 02:11:02 38 km/h 00:09:16
20 4 49 M5s Kohyt Krzysztof Wrocław 02:11:41 37.81 km/h 00:09:55
21 5 215 M5s Soja Tadeusz Lubsko 02:11:48 37.78 km/h 00:10:01
22 5 63 M4s Przychódzko Roman Kołobrzeg 02:12:50 37.49 km/h 00:11:03
23 8 243 M3s Chwiłkowski Borys Lubon 02:12:50 37.49 km/h 00:11:03
24 6 304 M5s Napierała Grzegorz Bolechówko 02:12:51 37.49 km/h 00:11:04
25 4 92 M2s Szewczyk Mikołaj Poznan 02:12:51 37.48 km/h 00:11:05
oraz
65 7 174 M2s Kowalski Adam Gdansk 02:27:12 33.83 km/h 00:25:25 (na ostrym:))
Ukończyło 124 zawodników.
Zdjęcia zrobione przez Adama:
Z Romanem na starcie
Danon "otoczony" przez drużynę Jakuba Deca
Relacja Grupy Bike Multi Sport
Kategoria 3 City Cycling Team ( 3CCT), Moje starty- opisy
Gryfland 90km
d a n e w y j a z d u
92.52 km
0.00 km teren
02:19 h
Pr.śr.:39.94 km/h
Pr.max:0.00 km/h
Temperatura:
HR max: (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:Planet X Stealth Pro Carbon
Jak zawsze- miejsce w OPEN zależy od grupy, w której się startuje... ehhhh
Zrobiłem co mogłem w tym dniu i dało to 1 msc. w M3 i wygraną swojej grupy startowej.
Na początku b. mocno atakował Kuba Łamek i porwał naszą grupę. Jak zostaliśmy sami zgodnie, mocno pracowaliśmy do ok. 75km, gdzie Kuba zwolnił. Nie wiedziałem, czy to są jakieś sztuczki, więc nie ciągnąłem na siłę. Dopiero na samym końcu widząc, że już się wyjechał, zostawiłem go i pomknąłem do mety...
Wszyscy koledzy z Teamu i pracy spisali się na medal! Nie spodziewałem się, że wypracowali już taką formę! BRAWO, BRAWO, BRAWO!!! Dzięki chłopaki za ten wyjazd!
Jakub i ja z Danonem
poz.nr, imię i nazwisko, miasto, rower, kat./msc., czas, śr. pr.
1 75 DEC JAKUB GOLENIÓW SZOSA M2/1 (M)1 02:14:52 40.04 01:19:03 / 1 02:14:52 / 1
2 121 HLEK DARIUSZ PRZĘSOCIN SZOSA M4/1 (M)2 02:14:56 40.02 01:19:04 / 2 02:14:56 / 2
3 76 HARBACEWICZ FRANCISZEK GOLENIÓW SZOSA M4/2 (M)3 02:14:59 40.00 01:19:05 / 4 02:14:59 / 3
4 9 STOSZ PATRYK KLUCZBORK INNY M1/1 (M)4 02:15:00 40.00 01:19:06 / 5 02:15:00 / 4
5 100 MALINOWSKI ROBERT TRZEBIATÓW SZOSA M4/3 (M)5 02:15:00 40.00 01:19:04 / 3 02:15:00 / 5
6 85 BEJNER KRZYSZTOF TCZEW SZOSA M4/4 (M)6 02:17:07 39.38 01:19:07 / 6 02:17:07 / 6
7 39 RUCIŃSKI JAKUB SOPOT SZOSA M3/1 (M)7 02:19:30 38.71 01:21:13 / 7 02:19:30 / 7
8 5 ŁAMEK JAKUB WĄBRZEśNO SZOSA M2/2 (M)8 02:21:13 38.24 01:21:17 / 8 02:21:13 / 8
9 196 CHWIŁKOWSKI BORYS LUBOŃ SZOSA M3/2 (M)9 02:22:05 38.01 01:24:10 / 10 02:22:05 / 9
10 101 WOźNIEWICZ ROMAN TRZEBIATÓW SZOSA M3/3 (M)10 02:23:41 37.58 01:22:51 / 9 02:23:41 /10
11 4 GOGOLIN ZBIGNIEW TORUŃ SZOSA M3/4 (M)11 02:25:15 37.18 01:25:06 / 11 02:25:15 /11
12 58 CZAJKOWSKI PAWEŁ KOWALEWO POM. SZOSA M2/3 (M)12 02:25:16 37.17 01:25:07 / 12 02:25:16 /12
13 41 WALENTYNOWICZ PIOTR GDAŃSK SZOSA M2/4 (M)13 02:25:22 37.15 01:25:07 / 13 02:25:22 /13
14 80 STANISZEWSKI KRZYSZTOF GDAŃSK SZOSA M2/5 (M)14 02:25:31 37.11 01:25:08 / 14 02:25:31 /14
15 234 HAJAC DARIUSZ GOLENIÓW SZOSA M4/5 (M)15 02:31:58 35.53 01:29:11 / 17 02:31:58 /15
16 45 SADOWSKI LESZEK PIŁA SZOSA M5/1 (M)16 02:31:59 35.53 01:29:12 / 18 02:31:59 /16
17 137 LUCARZ ADAM ZŁOTÓW SZOSA M3/5 (M)17 02:32:03 35.51 01:29:13 / 19 02:32:03 /17
18 209 GAJDZICA KRZYSZTOF KOSZALIN SZOSA M4/6 (M)18 02:33:47 35.11 01:29:08 / 16 02:33:47 /18
19 40 KOWALSKI ADAM GDAŃSK SZOSA M2/6 (M)19 02:34:12 35.02 01:30:42 / 20 02:34:12 /19
20 70 WIECH ŁUKASZ GDAŃSK SZOSA M2/7 (M)20 02:34:14 35.01 01:30:43 / 21 02:34:14 /20
oraz
26 69 PIETRZAK SZYMON MALBORK SZOSA M2/8 (M)26 02:36:52 34.42 01:30:45 / 22 02:36:52 /26
44 57 ŚMIEŁOWSKI DAWID GDYNIA SZOSA M3/7 (M)44 02:44:24 32.85 01:34:17 / 43 02:44:24 /44" title="3CCT/Aqua" width="600" height="450" />
3CCT/Aqua© jakubruc
Kategoria Moje starty- opisy, 3 City Cycling Team ( 3CCT)
Niechorze- jazda parami na czas
d a n e w y j a z d u
20.00 km
0.00 km teren
00:29 h
Pr.śr.:41.38 km/h
Pr.max:0.00 km/h
Temperatura:
HR max: (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:Planet X Stealth Pro Carbon
Jechałem z Adamem, Wiesiu i Stanek byli- 8, Miazga i Danon- 11 ( z upadkiem), Mich i Szymon- 17 na 34 pary.
Pechowiec Miazga opatrywany po upadku
Klasyfikacja koncowa
Poz. Nr Nazwisko i imie Druzyna/Miasto Kat. Czas Strata Sr. Czas.płm. M-ce płm.
1. 3 Kalinowski Zdzisław Choszczno M-5 0:27:42 0:00:00 43,3 0:14:23 2
1. 7 Ratajczyk Piotr Kalisz M-5 0:27:42 0:00:00 43,3 0:14:23 2
2. 75 Dec Jakub Goleniów M-3 0:27:46 0:00:04 43,2 0:14:34 4
2. 76 Harbacewicz Franciszek Goleniów M-3 0:27:46 0:00:04 43,2 0:14:34 4
3. 100 Wozniewicz Roman Trzebiatów M-4 0:27:56 0:00:14 43,0 0:14:19 1
3. 101 Malinowski Robert Trzebiatów M-4 0:27:56 0:00:14 43,0 0:14:19 1
4. 4 Gogolin Zbigniew Torun M-3 0:28:32 0:00:50 42,1 0:14:33 3
4. 5 Łamek Jakub Wabrzezno M-3 0:28:32 0:00:50 42,1 0:14:33 3
5. 65 Głowacki Andrzej Elblag M-3 0:28:37 0:00:55 41,9 0:14:42 5
5. 86 Dykcik Rafał Kozmin Wlkp. M-3 0:28:37 0:00:55 41,9 0:14:42 5
6. 39 Rucinski Jakub Sopot M-3 0:29:16 0:01:34 41,0 0:15:04 6
6. 40 Kowalski Adam Gdansk M-3 0:29:16 0:01:34 41,0 0:15:04 6
7. 9 Stosz Patryk Kluczbork M-2 0:29:46 0:02:04 40,3 0:15:12 7
7. 30 Gułaj Edward Kluczbork M-2 0:29:46 0:02:04 40,3 0:15:12 7
8. 70 Wiech Łukasz Gdansk M-2 0:30:50 0:03:08 38,9 0:15:40 8
8. 80 Staniszewski Krzysztof Gdansk M-2 0:30:50 0:03:08 38,9 0:15:40 8
9. 45 Sadowski Leszek Piła M-5 0:31:17 0:03:35 38,4 0:16:21 12
9. 77 Binkowski Andrzej Barlinek M-5 0:31:17 0:03:35 38,4 0:16:21 12
10. 13 Zadworny Marek Gryfice M-3 0:31:39 0:03:57 37,9 0:16:09 9
10. 82 Semkowicz Andrzej Gryfice M-3 0:31:39 0:03:57 37,9 0:16:09 9
11. 41 Walentynowicz Piotr Gdansk M-2 0:31:51 0:04:09 37,7 0:16:20 11
11. 58 Czajkowski Paweł Kowalewo M-2 0:31:51 0:04:09 37,7 0:16:20 11
oraz
17. 57 Smiełowski Dawid Gdynia M-2 0:32:59 0:05:17 36,4 0:16:32 13
17. 69 Pietrzak Szymon Malbork M-2 0:32:59 0:05:17 36,4 0:16:32 13
Kategoria Moje starty- opisy, 3 City Cycling Team ( 3CCT)