Moje starty- opisy
Dystans całkowity: | 1439.02 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
Czas w ruchu: | 38:14 |
Średnia prędkość: | 37.64 km/h |
Maksymalna prędkość: | 62.70 km/h |
Suma podjazdów: | 350 m |
Maks. tętno maksymalne: | 181 (94 %) |
Maks. tętno średnie: | 157 (82 %) |
Suma kalorii: | 12858 kcal |
Liczba aktywności: | 20 |
Średnio na aktywność: | 71.95 km i 1h 54m |
Więcej statystyk |
I WYŚCIG KOLARSKI O PUCHAR „U STOLEMA” OSTRZYCE MASTERS 2009
d a n e w y j a z d u
74.00 km
0.00 km teren
01:55 h
Pr.śr.:38.61 km/h
Pr.max:62.70 km/h
Temperatura:
HR max:180 (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:
Stało się- wystartowałem pierwszy raz w wyścigu kolarskim:)))
7 msc. w kat. Masters 1. Pierwsze zajął Krzywy, a trzecie Wadecki... 10 msc. w Open na 74 km ( Mastrs: 0, 1, 2).
Z zawodników niezrzeszonych byłem 2 za... Wadeckim ;)
Jestem zadowolony, bo tempo, szczególnie na początku było zabójcze i b. szarpane.
Nigdy wcześniej nie jechałem w takiej dużej grupie (37 zawodników). Jest to b. trudne!
Podjazd nie sprawiał większych problemów, ale zjazd już tak. Na każdym kółku traciłem tam wiele pozycji... Ostatnie dwa jechaliśmy już w deszczu.
Często trzymałem ostatnią pozycję w kurczącym się coraz bardziej peletonie. Raz pospawałem próbę ucieczki, a na ostatnim okrążeniu dałem b. mocną zmianę i ku mojemu zdziwieniu nikt nie utrzymał koła... Długo jechałem przed 6 kolarzami, jednak na finalnym podjeździe 3 mnie doszło. Potem był nieszczęsny zjazd, po którym finiszowałem na 3 msc. Po wyścigu nasłuchałem się epitetów na swój temat ( woził się ...,...,...), ale taktyka była dobra:))) Nikt na ostatnim kółku nie mógł uciekać ( bo musieli gonić)!
Dystans: 74 km kat: Masters 0 (1980 i młodsi) kat: Masters I (1979-70) kat: Masters II (1969-60)
M-ce M-ce k. Nr Kod UCI Nazwisko i imię Klub Czas: Strzata:
1 1 M1 42 POL19780505 Krzywy Krzysztof Bikeworld Vitesse 1.51.10 0.0
2 2 M1 44 POL19730422 Garczarek Arkadiusz Klub Niewidomych Poznań 1.51.10 0.0
3 3 M1 43 POL19730211 Wadecki Piotr niestowarzyszony 1.51.10 0.0
4 4 M1 41 POL19740912 Woźniak Dariusz KS Skorpion Polkowice 1.51.10 0.0
5 1 M2 79 POL19670302 Brunke Leszek DK Notus Gdynia 1.51.10 0.0
6 2 M2 83 POL19680714 Mikhailov Gennadii LUK Baltika 1.51.50 0.40
7 5 M1 30 POL19761127 Drabik Krzysztof Bikeworld Vitesse 1.51.50 0.40
8 6 M1 39 POL19720205 Knap Arkadiusz Kameleon TEAM 1.55.20 4.10
9 3 M2 78 POL19670429 Kosmala Piotr Mróz Action 1.55.20 4.10
10 7 M1 35 POL19750616 Ruciński Jakub niestowarzyszony 1.55.20 4.10
11 4 M2 76 RUS19570428 Fadeev Sergey "Baltika" Kaliningrad 1.55.20 4.10
12 5 M2 84 RUS19630410 Chuban Ivan LUK Baltika 1.55.39 4.29
13 1 M0 2 UKR 19840119 Boldin Nikita niestowarzyszony 1.55.39 4.29
14 2 M0 8 POL19860814 Formela Daniel niestowarzyszony 1.55.39 4.29
15 6 M2 81 POL19610413 Bladowski Roman KS Lechia Gdańsk 1.57.29 6.19
16 8 M1 40 POL19750409 Tymiński Jacek Lechia Gdańsk 1.57.39 6.29
17 9 M1 37 POL19710927 Strzecki Piotr KS Lechia Gdańsk 1.58.20 7.10
18 10 M1 34 POL19740327 Wróbel Wojciech TEAM Danielo.pl 1.59.10 8.00
19 3 M0 6 POL19850826 Pituch Sławomir niestowarzyszony 1.59.10 8.00
20 4 M0 5 POL19940930 Dumalski Mateusz Lider Sztum 1.59.10 8.00
21 7 M2 86 POL19680923 Kosmatka Krzysztof KS Kameleon TEAM 2.00.00 8.50
22 11 M1 33 POL19710817 Rogowski Jacek KSR TEAM 2.03.40 12.30
23 5 M0 7 POL19870825 Niezgoda Marcel niestowarzyszony 2.03.40 12.30
24 6 M0 10 POL19810926 Tymiński Wojciech niestowarzyszony 2.03.40 12.30
25 12 M1 36 POL19750504 Szymański Waldemar niestowarzyszony 2.03.40 12.30
26 7 M0 9 POL19901006 Andrzejewski Maciej niestowarzyszony 2.03.40 12.30
27 8 M0 87 POL19620603 Morlo Marek niestowarzyszony 2.04.58 13.48
28 13 M1 31 POL19740808 Szajna Daniel niestowarzyszony 2.07.17 16.07
29 9 M2 80 POL19600311 Repiński Grzegorz KSL Kaszubski Szlak 2.08.15 17.05
wycof 3 POL19820919 Pluto Pawel Lechia Gdańsk
wycof 4 POL19900701 Ponichtera Bartosz Lechia Gdańsk
wycof 38 POL19711023 Białobrzeski Marcin WKS FLOTA Gdynia
wycof 32 POL19790320 Śmiełowski Dawid niestowarzyszony
wycof 48 RUS19700101 Dvoryanchikov Vladimir LUK Baltika
wycof 85 RUS19670624 Polejaev Valerii LUK Baltika
wycof 77 POL19670415 Bieliński Piotr Mróz Action
wycof 82 POL19690314 Cegłowski Jacek Lider Sztum
Kategoria Moje starty- opisy
Maraton Szosowy GRYFLAND 98km
d a n e w y j a z d u
98.00 km
0.00 km teren
02:51 h
Pr.śr.:34.39 km/h
Pr.max:0.00 km/h
Temperatura:12.0
HR max:181 (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:
W takich warunkach jeszcze nie jechałem na rowerze- deszcz i porywisty wiatr. Moja grupa startowa nie była mocna, bo po paru kilometrach na kole został tylko Daniel. Co tu wiele pisać- Daniel nie był w stanie dać wartościowej zmiany, a na samotną jazdę nie miałem już dzisiaj siły. Gdzieś 30 km przed metą dogonili nas 3 zawodnicy startujący 5 minut po nas. Podłączyliśmy się do tej grupki, mając ciągle nadzieję na zajęcie dobrego msc. w swojej kategorii, ponieważ wszyscy zawodnicy, którzy liczyli się na czasówce z M3 zapisali się na 155km. Kolejne rozczarowanie nastąpiło w Trzebiatowie, gdy koledzy postanowili, zresztą jak się później okazało zrobiło tak wiele osób (także Daniel), zmienić zadeklarowany dystans na krótszy. Już wiedziałem, że nie mam szans na podium nawet w kategorii. Niestety drugi raz jestem zawiedziony (pierwszy w Choszcznie). Wynik w maratonie zależy w dużym stopniu od grupy startowej.
Dzisiaj natomiast swój wielki sukces osiągnął Dawid, który startował na trasę z Adamem. Wygrał swoją kategorię i zajął 3 miejsce w OPEN na 155km!!!
Pierwsza 20 na 98km:
Pos Name (Nr) City Nat. Ranking Time
1 WRONA PIOTR (160) OPOLE SZOSA M4-1 02:38:17
2 MALINOWSKI ROBERT (155) TRZEBIATÓW SZOSA M4-2 02:38:44
3 ŻMUDZIN ROBERT (271) WOLSZTYN SZOSA M2-1 02:40:41
4 NASKRĘT FILIP (265) WIDZISZEWO SZOSA M2-2 02:40:46
5 MAJCHRZAK MICHAŁ (264) NOWY LUBOSZ SZOSA M2-3 02:42:29
6 WIECZOREK WOJCIECH (269)SZCZECINEK SZOSA M2-4 02:42:56
7 PIKOSZ ŁUKASZ (266) KOŚCIAN SZOSA M2-5 02:43:49
8 CIOSK TADEUSZ (152) SZCZECINEK SZOSA M4-3 02:45:56
9 WOŻNIEWICZ ROMAN (331) TRZEBIATÓW SZOSA M3-1 02:45:59
10 WALCZAK ROBERT (330) SZCZECIN SZOSA M3-2 02:46:15
11 SAMOL GERARD (328) KOŁOBRZEG SZOSA M3-3 02:46:18
12 RATAJCZYK PIOTR (236) KALISZ SZOSA M5-1 02:47:08
13 ROSZCZYK ANDRZEJ (237) PIŁA SZOSA M5-2 02:47:08
14 KOWALSKI ADAM (274) GDAŃSK SZOSA M2-6 02:50:33
15 HARBACEWICZ FRANCISZEK (144) GOLENIÓW SZOSA M4-4 02:50:55
16 RUCIŃSKI JAKUB (318) SOPOT SZOSA M3-4 02:51:01
17 JUTEL STANISLAW (234) TRZEBIATÓW SZOSA M5-3 02:51:52
18 SZAJNA DANIEL (320) GDYNIA SZOSA M3-5 02:52:17
19 NOWACKI TOMASZ (306) PIŁA SZOSA M3-6 02:54:55
20 SĘK SYLWESTER (329) STARGARD SZOSA M3-7 02:55:43
oraz na 155km
Pos Name (Nr) City Nat. Ranking Time
1 SZAULIŃSKI SLAWOMIR (220)KOŁOBRZEG SZOSA M5-1 04:40:47
2 GOLIŃSKI JACEK (214) KOŁOBRZEG SZOSA M5-2 04:40:51
3 ŚMIEŁOWSKI DAWID (278) GDYNIA SZOSA M2-1 04:50:52
4 PIEKARSKI PIOTR (338) BIAŁOGARD INNY M3-1 04:51:09
5 GUŁAJ EDWARD (187) KLUCZBORK INNY M4-1 04:55:47
6 MACIAŚ TOMASZ (317) OPOLE SZOSA M3-1 05:01:21
7 SIP ANDRZEJ (238) MILICZ SZOSA M5-3 05:04:31
8 KONCKI ZDZISŁAW (285) KOŁOBRZEG SZOSA M6-1 05:07:34
9 ZBORALSKI KRZYSZTOF (280) REKLINEK SZOSA M2-2 05:07:56
10 ZIĘBA HENRYK (230) TRZEBNICA SZOSA M5-4 05:09:29
11 SZOPA STANISŁAW (226) TRZEBNICA SZOSA M5-5 05:09:29
12 SŁOMIAN STANISLAW (219)GORZÓW WLKP. SZOSA M5-6 05:11:04
13 ROSIŃSKI MAREK (267) GDAŃSK SZOSA M2-3 05:12:55
14 SIPIŃSKI DOMINIK (276) POZNAŃ SZOSA M2-4 05:15:50
15 HUCZKO PIOTR (205) WOLIN SZOSA M5-7 05:16:12
16 GÓRNIK PIOTR (184) KLECZEW INNY M4-2 05:19:57
17 CZERNIAK MARCIN (255) SIEDLEC SZOSA M2-5 05:22:34
18 DALECKI PAWEŁ (256) GDAŃSK SZOSA M2-6 05:28:04
19 WĘGLARSKI ROMAN (240) TRZEBNICA SZOSA M5-8 05:31:56
20 KIEŁBIŃSKI GRZEGORZ (315)SZCZECIN SZOSA M3-2 05:35:15
Kategoria Moje starty- opisy
MP w Maratonach Szosowych- Czasówka
d a n e w y j a z d u
41.00 km
0.00 km teren
01:01 h
Pr.śr.:40.33 km/h
Pr.max:0.00 km/h
Temperatura:14.0
HR max:174 (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:
Niestety dopiero 15 miejsce w OPEN, ale na pocieszenie zostaje 1 miejsce i Mistrzostwo Polski w M3. Czasówkę ukończyło 151 zawodników. Hr ciągle ok. 170.
Oto pierwsza 20:
WYNIKI 41km
Pos Name (Nr) City Nat. Ranking Time
1 MALINOWSKI ROBERT (155) TRZEBIATÓW SZOSA M4-1 00:54:44
2 RATAJCZYK PIOTR (236) KALISZ SZOSA M5-1 00:56:29
3 NASKRĘT FILIP (265) SZOSA M2-1 00:57:25
4 WRONA PIOTR (160) OPOLE SZOSA M4-2 00:57:28
5 JEGIER MATEUSZ (103) INNY M2-2 00:57:39
6 ŻMUDZIN ROBERT (271) SZOSA M2-3 00:57:57
7 GŁOWACKI ANDRZEJ (31) SZOSA M2-4 00:58:28
8 CIOSK TADEUSZ (152) SZCZCINEK SZOSA M4-3 00:58:50
9 SIENKIEWICZ HENRYK (60) SZOSA M4-4 00:58:51
10 DYKCIK RAFAŁ (76) SZOSA M4-5 00:59:53
11 MAJCHRZAK MICHAŁ (264) SZOSA M2-5 01:00:03
12 KALINOWSKI ZDZISLAW (8) CHOSZCZNO SZOSA M5-2 01:00:07
13 GRYCKIEWICZ ANDRZEJ (102) SZOSA M4-6 01:00:29
14 FRĄCKOWIAK PAWEŁ (22) SZOSA M4-7 01:00:43
15 RUCIŃSKI JAKUB (318) SOPOT SZOSA M3-1 01:01:10
16 WOŹNIEWICZ ROMAN (234) TRZEBIATÓW SZOSA M3-2 01:01:11
17 ADAMCZYK MAREK (66) SZOSA M3-3 01:01:30
18 HARBACEWICZ FRANCISZEK (144) SZOSA M4-8 01:01:31
19 ZIOBER PAWEL (340) WROCLAW M3-4 01:01:43
20 WIECZOREK WOJCIECH (269) SZOSA M2-6 01:01:52
oraz Dawid
67 ŚMIEŁOWSKI DAWID (278) GDYNIA SZOSA M2-12 01:09:22
Kategoria Moje starty- opisy
Pętla Drawska- Choszczno 85
d a n e w y j a z d u
85.00 km
0.00 km teren
02:13 h
Pr.śr.:38.35 km/h
Pr.max:55.20 km/h
Temperatura:14.0
HR max:177 (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:
Debiut udany- 1 miejsce w swojej kategorii wiekowej M3.
Trochę jestem jednak zawiedziony, bo byłem zdecydowanie najmocniejszy;), a ogólnie zająłem dopiero 3 miejsce na 103 zawodników, którzy ukończyli ten dystans. Niestety młodsi koledzy po 35 km postanowili się oszczędzać i przestali dawać "wartościowe" zmiany, udając, że nie mają siły. Zgubić ich nie mogłem, bo zawsze kiedy przycisnąłem jakoś "cudownie" je odzyskiwali, a trasa za płaska. Stanąłem przed wyborem jechać z tym ogonem po dobry czas (ciągle martwiłem się, że inne grupy jadą szybciej), albo też ściemniać... Wybrałem to pierwsze licząc, na zwycięstwo w M3 i dobrą końcówkę. Niestety ok 150m przed metą zablokował mnie samochód i musiałem wyhamować niemal do 0 i już było po zawodach. Trudno, taki jest sport, a chłopcy mają szczęście, że trafili do mojej grupy, bo dzięki temu osiągnęli swoje sukcesy. Pozostali stracili sporo minut. Kolarz ze Szczecina na pięknym colnago, który odpadł w końcówce wygrał M4. Daniel wygrał swoją grupę startową na 152 i zajął 3 miejsce w M3, ogólnie 24 na 126 zawodników startujących na tym dystansie.
1 400 GARCZAREK MIKOŁAJ Kąkolewo SZOSA M2/1 (M)1 02:13:44 38.14
2 262 WIECZOREK WOJCIECH Szczecinek SZOSA M2/2 (M)2 02:13:45 38.13
3 266 RUCIŃSKI JAKUB Sopot SZOSA M3/1 (M)3 02:13:51 38.10
4 263 SZULGO DARIUSZ Szczecin SZOSA M4/1 (M)4 02:17:20 37.14
5 404 DEC JAKUB Goleniów SZOSA M2/3 (M)5 02:18:04 36.94
6 392 HARBACEWICZ FRANCISZEK Goleniów SZOSA M4/2 (M)6 02:19:53 36.46
7 394 KOBIELA MARCIN Gdańsk SZOSA M1/1 (M)7 02:19:55 36.45
8 287 TYMCZUK EUGENIUSZ Choszczno SZOSA M5/1 (M)8 02:19:59 36.43
9 290 FERDYN JAN Ustroń SZOSA M6/1 (M)9 02:20:02 36.42
10 292 TACZKOWSKI ADAM Wałcz SZOSA M5/2 (M)10 02:22:30 35.79
Kategoria Moje starty- opisy