rozjazd
d a n e w y j a z d u
20.00 km
0.00 km teren
00:40 h
Pr.śr.:30.00 km/h
Pr.max:42.90 km/h
Temperatura:
HR max: (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:Raleigh Brasil
alejki
W deszczu i wietrze- pętla szemudzka
d a n e w y j a z d u
89.94 km
0.00 km teren
02:30 h
Pr.śr.:35.98 km/h
Pr.max:0.00 km/h
Temperatura:
HR max: (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:
20 min. rogrz.- tr.
Dzisiaj trochę zmarzłem- jestem zmęczony.
rozjazd
d a n e w y j a z d u
43.13 km
0.00 km teren
01:00 h
Pr.śr.:43.13 km/h
Pr.max:0.00 km/h
Temperatura:
HR max: (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:
tr.
rozjazd
d a n e w y j a z d u
28.66 km
0.00 km teren
00:41 h
Pr.śr.:41.94 km/h
Pr.max:0.00 km/h
Temperatura:
HR max: (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:
tr.
rozjazd
d a n e w y j a z d u
38.73 km
0.00 km teren
01:09 h
Pr.śr.:33.68 km/h
Pr.max:0.00 km/h
Temperatura:
HR max: (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:
tr., st.
Gryfland 90km
d a n e w y j a z d u
92.52 km
0.00 km teren
02:19 h
Pr.śr.:39.94 km/h
Pr.max:0.00 km/h
Temperatura:
HR max: (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:Planet X Stealth Pro Carbon
Jak zawsze- miejsce w OPEN zależy od grupy, w której się startuje... ehhhh
Zrobiłem co mogłem w tym dniu i dało to 1 msc. w M3 i wygraną swojej grupy startowej.
Na początku b. mocno atakował Kuba Łamek i porwał naszą grupę. Jak zostaliśmy sami zgodnie, mocno pracowaliśmy do ok. 75km, gdzie Kuba zwolnił. Nie wiedziałem, czy to są jakieś sztuczki, więc nie ciągnąłem na siłę. Dopiero na samym końcu widząc, że już się wyjechał, zostawiłem go i pomknąłem do mety...
Wszyscy koledzy z Teamu i pracy spisali się na medal! Nie spodziewałem się, że wypracowali już taką formę! BRAWO, BRAWO, BRAWO!!! Dzięki chłopaki za ten wyjazd!
Jakub i ja z Danonem
poz.nr, imię i nazwisko, miasto, rower, kat./msc., czas, śr. pr.
1 75 DEC JAKUB GOLENIÓW SZOSA M2/1 (M)1 02:14:52 40.04 01:19:03 / 1 02:14:52 / 1
2 121 HLEK DARIUSZ PRZĘSOCIN SZOSA M4/1 (M)2 02:14:56 40.02 01:19:04 / 2 02:14:56 / 2
3 76 HARBACEWICZ FRANCISZEK GOLENIÓW SZOSA M4/2 (M)3 02:14:59 40.00 01:19:05 / 4 02:14:59 / 3
4 9 STOSZ PATRYK KLUCZBORK INNY M1/1 (M)4 02:15:00 40.00 01:19:06 / 5 02:15:00 / 4
5 100 MALINOWSKI ROBERT TRZEBIATÓW SZOSA M4/3 (M)5 02:15:00 40.00 01:19:04 / 3 02:15:00 / 5
6 85 BEJNER KRZYSZTOF TCZEW SZOSA M4/4 (M)6 02:17:07 39.38 01:19:07 / 6 02:17:07 / 6
7 39 RUCIŃSKI JAKUB SOPOT SZOSA M3/1 (M)7 02:19:30 38.71 01:21:13 / 7 02:19:30 / 7
8 5 ŁAMEK JAKUB WĄBRZEśNO SZOSA M2/2 (M)8 02:21:13 38.24 01:21:17 / 8 02:21:13 / 8
9 196 CHWIŁKOWSKI BORYS LUBOŃ SZOSA M3/2 (M)9 02:22:05 38.01 01:24:10 / 10 02:22:05 / 9
10 101 WOźNIEWICZ ROMAN TRZEBIATÓW SZOSA M3/3 (M)10 02:23:41 37.58 01:22:51 / 9 02:23:41 /10
11 4 GOGOLIN ZBIGNIEW TORUŃ SZOSA M3/4 (M)11 02:25:15 37.18 01:25:06 / 11 02:25:15 /11
12 58 CZAJKOWSKI PAWEŁ KOWALEWO POM. SZOSA M2/3 (M)12 02:25:16 37.17 01:25:07 / 12 02:25:16 /12
13 41 WALENTYNOWICZ PIOTR GDAŃSK SZOSA M2/4 (M)13 02:25:22 37.15 01:25:07 / 13 02:25:22 /13
14 80 STANISZEWSKI KRZYSZTOF GDAŃSK SZOSA M2/5 (M)14 02:25:31 37.11 01:25:08 / 14 02:25:31 /14
15 234 HAJAC DARIUSZ GOLENIÓW SZOSA M4/5 (M)15 02:31:58 35.53 01:29:11 / 17 02:31:58 /15
16 45 SADOWSKI LESZEK PIŁA SZOSA M5/1 (M)16 02:31:59 35.53 01:29:12 / 18 02:31:59 /16
17 137 LUCARZ ADAM ZŁOTÓW SZOSA M3/5 (M)17 02:32:03 35.51 01:29:13 / 19 02:32:03 /17
18 209 GAJDZICA KRZYSZTOF KOSZALIN SZOSA M4/6 (M)18 02:33:47 35.11 01:29:08 / 16 02:33:47 /18
19 40 KOWALSKI ADAM GDAŃSK SZOSA M2/6 (M)19 02:34:12 35.02 01:30:42 / 20 02:34:12 /19
20 70 WIECH ŁUKASZ GDAŃSK SZOSA M2/7 (M)20 02:34:14 35.01 01:30:43 / 21 02:34:14 /20
oraz
26 69 PIETRZAK SZYMON MALBORK SZOSA M2/8 (M)26 02:36:52 34.42 01:30:45 / 22 02:36:52 /26
44 57 ŚMIEŁOWSKI DAWID GDYNIA SZOSA M3/7 (M)44 02:44:24 32.85 01:34:17 / 43 02:44:24 /44
" title="3CCT/Aqua" width="600" height="450" />
3CCT/Aqua© jakubruc
Kategoria Moje starty- opisy, 3 City Cycling Team ( 3CCT)
Gryfland- rozgrzewka+ rozjazd
d a n e w y j a z d u
39.38 km
0.00 km teren
01:33 h
Pr.śr.:25.41 km/h
Pr.max:0.00 km/h
Temperatura:
HR max: (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:Planet X Stealth Pro Carbon
Niechorze- jazda parami na czas
d a n e w y j a z d u
20.00 km
0.00 km teren
00:29 h
Pr.śr.:41.38 km/h
Pr.max:0.00 km/h
Temperatura:
HR max: (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:Planet X Stealth Pro Carbon
Jechałem z Adamem, Wiesiu i Stanek byli- 8, Miazga i Danon- 11 ( z upadkiem), Mich i Szymon- 17 na 34 pary.
Pechowiec Miazga opatrywany po upadku
Klasyfikacja koncowa
Poz. Nr Nazwisko i imie Druzyna/Miasto Kat. Czas Strata Sr. Czas.płm. M-ce płm.
1. 3 Kalinowski Zdzisław Choszczno M-5 0:27:42 0:00:00 43,3 0:14:23 2
1. 7 Ratajczyk Piotr Kalisz M-5 0:27:42 0:00:00 43,3 0:14:23 2
2. 75 Dec Jakub Goleniów M-3 0:27:46 0:00:04 43,2 0:14:34 4
2. 76 Harbacewicz Franciszek Goleniów M-3 0:27:46 0:00:04 43,2 0:14:34 4
3. 100 Wozniewicz Roman Trzebiatów M-4 0:27:56 0:00:14 43,0 0:14:19 1
3. 101 Malinowski Robert Trzebiatów M-4 0:27:56 0:00:14 43,0 0:14:19 1
4. 4 Gogolin Zbigniew Torun M-3 0:28:32 0:00:50 42,1 0:14:33 3
4. 5 Łamek Jakub Wabrzezno M-3 0:28:32 0:00:50 42,1 0:14:33 3
5. 65 Głowacki Andrzej Elblag M-3 0:28:37 0:00:55 41,9 0:14:42 5
5. 86 Dykcik Rafał Kozmin Wlkp. M-3 0:28:37 0:00:55 41,9 0:14:42 5
6. 39 Rucinski Jakub Sopot M-3 0:29:16 0:01:34 41,0 0:15:04 6
6. 40 Kowalski Adam Gdansk M-3 0:29:16 0:01:34 41,0 0:15:04 6
7. 9 Stosz Patryk Kluczbork M-2 0:29:46 0:02:04 40,3 0:15:12 7
7. 30 Gułaj Edward Kluczbork M-2 0:29:46 0:02:04 40,3 0:15:12 7
8. 70 Wiech Łukasz Gdansk M-2 0:30:50 0:03:08 38,9 0:15:40 8
8. 80 Staniszewski Krzysztof Gdansk M-2 0:30:50 0:03:08 38,9 0:15:40 8
9. 45 Sadowski Leszek Piła M-5 0:31:17 0:03:35 38,4 0:16:21 12
9. 77 Binkowski Andrzej Barlinek M-5 0:31:17 0:03:35 38,4 0:16:21 12
10. 13 Zadworny Marek Gryfice M-3 0:31:39 0:03:57 37,9 0:16:09 9
10. 82 Semkowicz Andrzej Gryfice M-3 0:31:39 0:03:57 37,9 0:16:09 9
11. 41 Walentynowicz Piotr Gdansk M-2 0:31:51 0:04:09 37,7 0:16:20 11
11. 58 Czajkowski Paweł Kowalewo M-2 0:31:51 0:04:09 37,7 0:16:20 11
oraz
17. 57 Smiełowski Dawid Gdynia M-2 0:32:59 0:05:17 36,4 0:16:32 13
17. 69 Pietrzak Szymon Malbork M-2 0:32:59 0:05:17 36,4 0:16:32 13
Kategoria Moje starty- opisy, 3 City Cycling Team ( 3CCT)
Niechorze- rozgrzewka +rozjazd
d a n e w y j a z d u
26.61 km
0.00 km teren
01:10 h
Pr.śr.:22.81 km/h
Pr.max:0.00 km/h
Temperatura:
HR max: (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:Planet X Stealth Pro Carbon
rozjazd 2
d a n e w y j a z d u
25.97 km
0.00 km teren
00:40 h
Pr.śr.:38.95 km/h
Pr.max:0.00 km/h
Temperatura:
HR max: (%)
HR avg: (%)
Podjazdy: m
Kalorie: kcal
Rower:
tr.





